Сезон 2026/27 · v6.1.021
Прогноз
Ежедневные изменения факторов и полный сезонный прогноз для всех 22 клубов.
26.08.2026
v6.1.021: исправлен рассинхрон факторного слоя
22×18 факторов синхронизированы с контрольным расчётом; текущие составы и player/game data сохранены из последнего production snapshot. Рейтинг и Monte Carlo-прогнозы согласованы с одной модельной версией.
84%надёжность
Сегодня нет опубликованных факторных изменений
Текущий snapshot содержит ежедневное резюме, но массив событий дня пуст. Поэтому ниже показывается полный сезонный прогноз модели, а не пустой экран.
22 клуба
Опубликованная версия моделиПрогноз сезона
| # | Команда | Ожидаемые очки | Диапазон P10–P90 | Плей-офф | Топ-4 | Кубок Гагарина | Надёжность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ак Барс | 93.9 | 85–103 | 100% | 97% | 10% | 85% |
| 2 | Металлург Мг | 93.7 | 84–103 | 100% | 97% | 10% | 86% |
| 3 | Авангард | 91.8 | 82–101 | 100% | 95% | 9% | 84% |
| 4 | ЦСКА | 87.8 | 78–97 | 100% | 79% | 7% | 84% |
| 5 | Локомотив | 85.6 | 76–95 | 100% | 70% | 7% | 86% |
| 6 | Динамо Минск | 83.5 | 74–93 | 99% | 59% | 6% | 79% |
| 7 | Динамо Москва | 81.5 | 72–91 | 99% | 47% | 6% | 78% |
| 8 | Торпедо | 81.3 | 72–91 | 99% | 45% | 6% | 83% |
| 9 | Северсталь | 80.3 | 71–90 | 98% | 39% | 6% | 83% |
| 10 | Спартак | 78.8 | 69–88 | 98% | 31% | 5% | 83% |
| 11 | СКА | 78.7 | 69–88 | 97% | 30% | 5% | 81% |
| 12 | Салават Юлаев | 78.0 | 68–88 | 91% | 40% | 5% | 82% |
| 13 | Автомобилист | 75.0 | 65–85 | 83% | 23% | 4% | 82% |
| 14 | Адмирал | 72.7 | 63–82 | 74% | 15% | 3% | 78% |
| 15 | Сибирь | 72.2 | 62–82 | 71% | 13% | 3% | 79% |
| 16 | Нефтехимик | 70.0 | 60–80 | 59% | 8% | 2% | 82% |
| 17 | Трактор | 69.6 | 60–79 | 58% | 7% | 2% | 80% |
| 18 | Барыс | 65.5 | 56–75 | 34% | 2% | 1% | 75% |
| 19 | Амур | 64.5 | 55–74 | 29% | 2% | 1% | 79% |
| 20 | ХК Сочи | 55.5 | 46–65 | 4% | 0% | 0% | 76% |
| 21 | Лада | 54.4 | 45–64 | 3% | 0% | 0% | 77% |
| 22 | Шанхайские Драконы | 54.0 | 45–63 | 3% | 0% | 0% | 75% |
Ак Барс
Металлург Мг
Авангард
ЦСКА
Локомотив
Динамо Минск
Динамо Москва
Торпедо
Северсталь
Спартак
СКА
Салават Юлаев
Автомобилист
Адмирал
Сибирь
Нефтехимик
Трактор
Барыс
Амур
ХК Сочи
Лада
Шанхайские Драконы