—

EAST · Chernyshev · Новосибирск
Сибирь
Арена не указана · 31 игроков в актуальном составе
69
-35
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниил Валитов | D | 17 | 2 | 3 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Даррен Диц | D | 56 | 5 | 18 | 23 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Аланов | D | 60 | 4 | 31 | 35 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Мищенко | D | 65 | 6 | 19 | 25 | ACTIVE | Доступен |
| Максим Осипов И. | D | 45 | 3 | 9 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Михаил Орлов | D | 54 | 2 | 5 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Баклашёв | D | 32 | 0 | 2 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Смирнов Анд. | D | 14 | 1 | 0 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Фёдор Гордеев | D | 50 | 1 | 6 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Мирзабалаев | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Першаков | F | 32 | 2 | 1 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Алексей Яковлев Ан. | F | 63 | 7 | 5 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Антон Косолапов | F | 39 | 17 | 21 | 38 | ACTIVE | Доступен |
| Архип Неколенко | F | 63 | 7 | 19 | 26 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Лазутин | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Евгений Кузнецов | F | 34 | 7 | 20 | 27 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Бабенко | F | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Егор Коршков | F | 68 | 16 | 21 | 37 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Воробьёв В. | F | 18 | 1 | 2 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Илья Люзенков | F | 34 | 1 | 3 | 4 | ACTIVE | Доступен |
| Илья Федотов | F | 39 | 3 | 6 | 9 | ACTIVE | Доступен |
| Максим Сушко | F | 38 | 2 | 5 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Михаил Абрамов Б. | F | 44 | 13 | 10 | 23 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Ткаченко Д. | F | 10 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Тютнев | F | 6 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Сергей Попов С. | F | 66 | 11 | 16 | 27 | ACTIVE | Доступен |
| Степан Никулин | F | 29 | 0 | 4 | 4 | ACTIVE | Доступен |
| Тэйлор Бек | F | 33 | 8 | 19 | 27 | ACTIVE | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Красоткин | 45 | 91,8 | 2,58 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Денис Габдрахманов | 0 | — | — | — | ACTIVE | Доступен |
| Михаил Бердин | 29 | 92,1 | 2,32 | 0 | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 69 | 160:195 | -35 |
| 2024/25 | 68 | 69 | 171:196 | -25 |
| 2023/24 | 68 | 67 | 146:172 | -26 |