—

EAST · Chernyshev · Омск
Авангард
Арена не указана · 31 игроков в актуальном составе
99
69
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Егоров | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Дамир Шарипзянов | D | 66 | 23 | 44 | 67 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Чайка | D | 6 | 0 | 0 | 0 | QUALIFYING | Доступен |
| Джозеф Чеккони | D | 56 | 1 | 15 | 16 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Попов А. | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Адамчук | D | 68 | 3 | 11 | 14 | ACTIVE | Доступен |
| Максим Лажуа | D | 68 | 11 | 30 | 41 | ACTIVE | Доступен |
| Марсель Ибрагимов | D | 55 | 2 | 8 | 10 | ACTIVE | Доступен |
| Матвей Кривоножкин | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Михаил Гуляев | D | 54 | 1 | 2 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Семён Чистяков | D | 60 | 7 | 18 | 25 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Волков В. | F | 45 | 10 | 12 | 22 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Ильенко | F | 66 | 7 | 7 | 14 | ACTIVE | Доступен |
| Василий Пономарёв | F | 55 | 14 | 11 | 25 | ACTIVE | Доступен |
| Вячеслав Малов | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Джошуа Ливо | F | 62 | 26 | 39 | 65 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Рашевский | F | 67 | 11 | 22 | 33 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Афанасьев | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Степанов А. | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Долженков | F | 47 | 6 | 6 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Тагиров | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Константин Окулов | F | 68 | 24 | 50 | 74 | ACTIVE | Доступен |
| Майкл Маклауд | F | 55 | 22 | 26 | 48 | ACTIVE | Доступен |
| Наиль Якупов | F | 47 | 11 | 9 | 20 | ACTIVE | Доступен |
| Николай Прохоркин | F | 63 | 18 | 19 | 37 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Леука | F | 6 | 1 | 0 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Седрик Пакетт | F | 21 | 6 | 4 | 10 | ACTIVE | Доступен |
| Эндрю Потуральски | F | 67 | 27 | 39 | 66 | ACTIVE | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Просветов | 0 | — | — | — | ACTIVE | Доступен |
| Никита Серебряков | 54 | 93,1 | 2,14 | 4 | ACTIVE | Доступен |
| Сергей Долгов | 0 | — | — | — | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 99 | 228:159 | +69 |
| 2024/25 | 68 | 87 | 205:168 | +37 |
| 2023/24 | 68 | 92 | 209:180 | +29 |