—

EAST · Chernyshev · Астана
Барыс
Арена не указана · 27 игроков в актуальном составе
54
-54
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адиль Бекетаев | D | 65 | 1 | 3 | 4 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Макаров А. | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Королёв А. | D | 11 | 0 | 1 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Бейбарыс Оразов | D | 19 | 0 | 1 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Джейк Масси | D | 67 | 8 | 17 | 25 | ACTIVE | Доступен |
| Иэн Маккошен | D | 66 | 3 | 5 | 8 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Никитин | D | 9 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Логан Дэй | D | 66 | 3 | 13 | 16 | ACTIVE | Доступен |
| Самат Данияр | D | 68 | 1 | 11 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Чейз Приски Эванс | D | 50 | 4 | 20 | 24 | ACTIVE | Доступен |
| Алихан Асетов | F | 50 | 6 | 7 | 13 | ACTIVE | Доступен |
| Алихан Омирбеков | F | 68 | 5 | 12 | 17 | ACTIVE | Доступен |
| Ансар Шайхмедденов | F | 54 | 8 | 6 | 14 | ACTIVE | Доступен |
| Аркадий Шестаков | F | 64 | 7 | 6 | 13 | ACTIVE | Доступен |
| Батырлан Муратов | F | 8 | 0 | 1 | 1 | QUALIFYING | Доступен |
| Всеволод Логвин | F | 59 | 9 | 11 | 20 | ACTIVE | Доступен |
| Гарретт Пилон | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Джастин Бэйли | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Динмухамед Кайыржан | F | 67 | 8 | 14 | 22 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Ляпунов | F | 21 | 1 | 1 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Панюков | F | 48 | 7 | 6 | 13 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Савицкий | F | 56 | 6 | 12 | 18 | ACTIVE | Доступен |
| Мэйсон Морелли | F | 63 | 12 | 24 | 36 | ACTIVE | Доступен |
| Семён Симонов | F | 63 | 12 | 8 | 20 | ACTIVE | Доступен |
| Тайс Томпсон | F | 57 | 15 | 10 | 25 | ACTIVE | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Шутов А. | 34 | 90,7 | 2,92 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Хантер Шепард | 0 | — | — | — | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 54 | 154:208 | -54 |
| 2024/25 | 68 | 35 | 99:227 | -128 |
| 2023/24 | 68 | 50 | 137:205 | -68 |