—

WEST · Tarasov · Минск
Динамо Минск
Арена не указана · 32 игроков в актуальном составе
88
74
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брэйди Лайл | D | 48 | 2 | 10 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Бокун | D | 38 | 0 | 1 | 1 | PTO | Доступен |
| Даниил Криштофик | D | 8 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Джошуа Брук | D | 42 | 1 | 8 | 9 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Кузьмин С. | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Ксавье Уэлле | D | 46 | 6 | 18 | 24 | ACTIVE | Доступен |
| Николас Мелош | D | 64 | 3 | 12 | 15 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Воронов | D | 5 | 0 | 0 | 0 | QUALIFYING | Доступен |
| Павел Денисов Ан. | D | 0 | 0 | 0 | 0 | QUALIFYING | Доступен |
| Тай Смит | D | 68 | 5 | 41 | 46 | QUALIFYING | Доступен |
| Тимофей Маманович | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Алекс Лимож | F | 68 | 24 | 49 | 73 | ACTIVE | Доступен |
| Богдан Белкин | F | 32 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Липский А. | F | 68 | 10 | 15 | 25 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Сотишвили | F | 52 | 8 | 10 | 18 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Хобян | F | 6 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Илья Усов | F | 60 | 14 | 8 | 22 | ACTIVE | Доступен |
| Кристофер Тирни | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Максим Мальцев В. | F | 10 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Мирослав Михалёв | F | 2 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Пышкайло | F | 44 | 6 | 5 | 11 | QUALIFYING | Доступен |
| Николай Салыго | F | 18 | 1 | 3 | 4 | ACTIVE | Доступен |
| Ретт Гарднер | F | 65 | 1 | 9 | 10 | ACTIVE | Доступен |
| Сергей Калинин | F | 28 | 3 | 1 | 4 | PTO | Доступен |
| Сергей Кузнецов С. | F | 56 | 18 | 9 | 27 | ACTIVE | Доступен |
| Станислав Галиев | F | 54 | 20 | 13 | 33 | ACTIVE | Доступен |
| Сэм Энэс | F | 67 | 32 | 57 | 89 | ACTIVE | Доступен |
| Тимофей Ковгореня | F | 1 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Круповец | 1 | 100 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Василий Демченко | 29 | 91,1 | 2,38 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Евгений Прохоров Д. | 0 | — | — | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Зак Фукале | 43 | 90,9 | 2,37 | 5 | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 88 | 247:173 | +74 |
| 2024/25 | 68 | 86 | 206:161 | +45 |
| 2023/24 | 68 | 69 | 180:178 | +2 |