—

WEST · Tarasov · Москва
Динамо Москва
Арена не указана · 30 игроков в актуальном составе
81
14
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Малышев О. | D | 47 | 2 | 2 | 4 | PTO | Доступен |
| Артём Блажиевский | D | 61 | 5 | 11 | 16 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Сергеев М. | D | 65 | 3 | 14 | 17 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Пыленков | D | 64 | 9 | 45 | 54 | ACTIVE | Доступен |
| Игорь Ожиганов | D | 63 | 7 | 23 | 30 | ACTIVE | Доступен |
| Кристиан Хенкель | D | 60 | 1 | 3 | 4 | ACTIVE | Доступен |
| Магомед Шараканов | D | 60 | 2 | 7 | 9 | ACTIVE | Доступен |
| Марио Паталаха | D | 34 | 2 | 1 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Новиков В. | D | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Сергей Зборовский | D | 29 | 1 | 5 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Тимур Кол | D | 8 | 0 | 2 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Андрей Никонов | F | 56 | 5 | 3 | 8 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Бондарь | F | 8 | 0 | 1 | 1 | QUALIFYING | Доступен |
| Артём Швец-Роговой | F | 64 | 11 | 6 | 17 | ACTIVE | Доступен |
| Булат Шафигуллин | F | 62 | 9 | 13 | 22 | ACTIVE | Доступен |
| Владислав Михайлов | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Даниил Давыдов | F | 1 | 0 | 0 | 0 | QUALIFYING | Доступен |
| Джордан Уил | F | 67 | 14 | 41 | 55 | ACTIVE | Доступен |
| Дилан Сикьюра | F | 67 | 27 | 21 | 48 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Римашевский | F | 61 | 10 | 2 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Игорь Мартынов | F | 64 | 4 | 10 | 14 | ACTIVE | Доступен |
| Максим Летунов | F | 60 | 12 | 16 | 28 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Коростелёв | F | 60 | 21 | 14 | 35 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Тертышный | F | 55 | 9 | 13 | 22 | ACTIVE | Доступен |
| Ник Меркли | F | 68 | 24 | 21 | 45 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Шэн | F | 67 | 12 | 21 | 33 | ACTIVE | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Владислав Подъяпольский | 40 | 91,7 | 2,31 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Куликов Р. | 0 | — | — | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Илья Подсуха | 0 | — | — | 0 | QUALIFYING | Доступен |
| Максим Моторыгин | 30 | 91,7 | 2,38 | 5 | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 81 | 188:174 | +14 |
| 2024/25 | 68 | 89 | 204:167 | +37 |
| 2023/24 | 68 | 98 | 215:160 | +55 |