—

WEST · Bobrov · Тольятти
Лада
Арена не указана · 36 игроков в актуальном составе
47
-83
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Лукин | D | 35 | 1 | 2 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Арсен Таймазов | D | 18 | 2 | 0 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Волков А. | D | 66 | 3 | 8 | 11 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Карпов | D | 2 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Владислав Леонтьев | D | 20 | 0 | 2 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Дойл Сомерби | D | 61 | 2 | 10 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Морозов Ан. | D | 23 | 1 | 5 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Карим Вафин | D | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Максим Белоусов | D | 54 | 2 | 4 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Мэйсон Миллман | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Николай Макаров | D | 27 | 0 | 7 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Андрей Алтыбармакян | F | 62 | 19 | 15 | 34 | ACTIVE | Доступен |
| Андрей Чивилёв | F | 67 | 14 | 24 | 38 | ACTIVE | Доступен |
| Бен Кинг | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Владислав Червоненко | F | 22 | 0 | 1 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Данила Дяденькин | F | 20 | 2 | 1 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Кугрышев | F | 61 | 9 | 24 | 33 | ACTIVE | Доступен |
| Евгений Грошев | F | 39 | 4 | 3 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Зинченко Вяч. | F | 17 | 1 | 1 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Романов | F | 58 | 8 | 7 | 15 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Савчик | F | 48 | 7 | 2 | 9 | ACTIVE | Доступен |
| Игорь Швырёв | F | 17 | 0 | 1 | 1 | PTO | Доступен |
| Кирилл Максимов | F | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Константин Рыжов | F | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Михаил Беляев | F | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Никита Михайлов В. | F | 54 | 12 | 14 | 26 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Рожков А. | F | 22 | 1 | 5 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Никита Сетдиков | F | 44 | 6 | 13 | 19 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Гоголев | F | 34 | 3 | 2 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Кудрявцев | F | 24 | 2 | 0 | 2 | ACTIVE | Доступен |
| Райли Савчук | F | 68 | 23 | 22 | 45 | ACTIVE | Доступен |
| Расим Шакиров | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Мишуров | 15 | 90,8 | 2,37 | 1 | ACTIVE | Доступен |
| Данила Овчарик | 0 | — | — | — | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Шикин | 7 | 83,6 | 4,46 | 0 | PTO | Доступен |
| Никита Подскребалин | 0 | — | — | — | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 47 | 157:240 | -83 |
| 2024/25 | 68 | 54 | 150:188 | -38 |
| 2023/24 | 68 | 78 | 165:170 | -5 |