—

EAST · Chernyshev · Владивосток
Адмирал
Арена не указана · 37 игроков в актуальном составе
52
-48
—
Полевые игрокиВсе игроки
| Игрок | Поз. | И | Г | П | О | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артём Кудашов | D | 62 | 1 | 4 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Григорий Ващенко | D | 40 | 1 | 5 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Дерябин | D | 50 | 2 | 4 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Илья Морозов Д. | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Кирилл Жуков | D | 30 | 1 | 2 | 3 | ACTIVE | Доступен |
| Константин Лучевников | D | 34 | 0 | 5 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Либор Шулак | D | 68 | 14 | 29 | 43 | ACTIVE | Доступен |
| Марио Грман | D | 35 | 1 | 4 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Михаил Гордеев | D | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Никита Ефремов | D | 36 | 3 | 3 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Семён Ибрагимов | D | 21 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Фёдор Крощинский | D | 44 | 1 | 6 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Волков С. | F | 36 | 4 | 6 | 10 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Дарьин | F | 23 | 2 | 5 | 7 | ACTIVE | Доступен |
| Александр Точилкин | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Артём Пименов | F | 39 | 2 | 7 | 9 | ACTIVE | Доступен |
| Владислав Цицюра | F | 26 | 3 | 7 | 10 | ACTIVE | Доступен |
| Данила Квартальнов | F | 44 | 0 | 5 | 5 | PTO | Доступен |
| Данила Хулапов | F | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Даниэль Усманов | F | 43 | 3 | 9 | 12 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Завгородний | F | 67 | 16 | 16 | 32 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитрий Мухтаров | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Дмитро Тимашов | F | 42 | 4 | 9 | 13 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Корбит | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Егор Чезганов | F | 32 | 6 | 9 | 15 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Муранов | F | 49 | 2 | 3 | 5 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Фомин К. | F | 2 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Кайл Олсон | F | 66 | 21 | 10 | 31 | ACTIVE | Доступен |
| Максим Мусоров | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Михаил Грасс | F | 3 | 0 | 0 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Оскар Булавчук | F | 31 | 5 | 1 | 6 | ACTIVE | Доступен |
| Павел Анохин | F | 0 | 0 | 0 | 0 | PTO | Доступен |
| Семён Дер-Аргучинцев | F | 59 | 6 | 30 | 36 | RIGHTS | Доступен |
ВратариОтдельная статистика голкиперов
| Вратарь | И | % ОБ | КН | Сухие | Контракт | Здоровье |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алексей Носков | 0 | — | — | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Арсений Цыба | 12 | 87,9 | 4 | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Джелал-Ад-Дин Амирбеков | 0 | — | — | 0 | ACTIVE | Доступен |
| Иван Кульбаков | 35 | 90,6 | 2,9 | 1 | ACTIVE | Доступен |
Статистика клуба
| Сезон | И | Очки | Шайбы | Разница |
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 68 | 52 | 161:209 | -48 |
| 2024/25 | 68 | 69 | 184:204 | -20 |
| 2023/24 | 68 | 54 | 148:197 | -49 |