Динамо Москва67%
Барыс33%Сила+6.3Домашний лёд+2.0Отдых0.0Переезд0.0Состав0.0Вратари0.0Спецбригады+0.1Форма0.0

Все матчи игрового дня, факторы модели и честная проверка прогноза после финальной сирены.
Динамо Москва67%
Барыс33%
Шанхайские Драконы35%
Автомобилист65%
Торпедо44%
Авангард56%Сезон ещё не начался — команды расположены по алфавиту
| # | Команда | И | В | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Динамо Москва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Лада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Северсталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | СКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Спартак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Торпедо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ХК Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Шанхайские Драконы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Команда | И | В | ПО | П | Ш | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Автомобилист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Адмирал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ак Барс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Амур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Барыс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Металлург Мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Нефтехимик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Салават Юлаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Сибирь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Трактор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Таблица считается только по завершённым матчам регулярного чемпионата: 2 очка за победу, 1 очко за поражение в овертайме или серии бросков.
