Александр КисаковНападающий- Матчи
- 25
- Голы
- 1
- Передачи
- 3
- Очки
- 4
Если официальных сведений об участии или статистике нет, значение остаётся неизвестным.
| Игрок | Клуб | Позиция | И | Г | П | О | Статус участия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александр Кисаков | Трактор | Нападающий | 25 | 1 | 3 | 4 | Нет данных о недоступности |
Александр Рыков | Трактор | Нападающий | 22 | 2 | 4 | 6 | Нет данных о недоступности |
Александр Тертышный Д. | Трактор | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
Алексей Рыкманов | Трактор | Нападающий | 20 | 0 | 2 | 2 | Нет данных о недоступности |
| ААлексей Савельев | Трактор | Защитник | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Андрей Прибыльский | Трактор | Защитник | 12 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
Андрей Светлаков | Трактор | Нападающий | 66 | 17 | 22 | 39 | Нет данных о недоступности |
| ААртём Удот | Трактор | Нападающий | 1 | 0 | 1 | 1 | Нет данных о недоступности |
| ААртемий Низамеев | Трактор | Нападающий | 14 | 2 | 3 | 5 | Нет данных о недоступности |
| ББорис Качук | Трактор | Нападающий | 46 | 11 | 14 | 25 | Нет данных о недоступности |
| ВВиталий Кравцов | Трактор | Нападающий | 42 | 14 | 23 | 37 | Есть подтверждённая травма |
Владимир Жарков | Трактор | Нападающий | 53 | 3 | 13 | 16 | Нет данных о недоступности |
Владислав Валенцов | Трактор | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
Владислав Юсупов Р. | Трактор | Защитник | 21 | 1 | 2 | 3 | Нет данных о недоступности |
| ГГригорий Дронов | Трактор | Защитник | 57 | 14 | 26 | 40 | Нет данных о недоступности |
| ДДмитрий Николаев Н. | Трактор | Вратарь | 22 | 0 | — | — | Нет данных о недоступности |
| ЕЕгор Головнёв | Трактор | Нападающий | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
| ИИван Выдренков | Трактор | Защитник | 30 | 1 | 4 | 5 | Нет данных о недоступности |
| ММаксим Джиошвили | Трактор | Нападающий | 68 | 11 | 13 | 24 | Нет данных о недоступности |
Михаил Горюнов-Рольгизер | Трактор | Нападающий | 21 | 6 | 7 | 13 | Нет данных о недоступности |
Михаил Григоренко | Трактор | Нападающий | 65 | 20 | 25 | 45 | Нет данных о недоступности |
| ННатан Лежар | Трактор | Нападающий | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Никита Сошников | Трактор | Нападающий | 57 | 22 | 19 | 41 | Нет данных о недоступности |
| ССавелий Шерстнев | Трактор | Вратарь | 12 | 0 | — | — | Нет данных о недоступности |
| ССергей Мыльников И. | Трактор | Вратарь | 31 | 0 | — | — | Нет данных о недоступности |
Сергей Телегин | Трактор | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
Степан Горбунов | Трактор | Нападающий | 29 | 2 | 0 | 2 | Нет данных о недоступности |
| ХХенрик Хёйкеланн | Трактор | Вратарь | 39 | 0 | — | — | Нет данных о недоступности |
Ярослав Федосеев | Трактор | Защитник | 6 | 1 | 0 | 1 | Нет данных о недоступности |
Александр КисаковНападающий
Александр РыковНападающий
Александр Тертышный Д.Защитник
Алексей РыкмановНападающий
Андрей ПрибыльскийЗащитник
Андрей СветлаковНападающий
Владимир ЖарковНападающий
Владислав ВаленцовЗащитник
Владислав Юсупов Р.Защитник
Михаил Горюнов-РольгизерНападающий
Михаил ГригоренкоНападающий
Никита СошниковНападающий
Сергей ТелегинЗащитник
Степан ГорбуновНападающий
Ярослав ФедосеевЗащитник