ААмир МифтаховВратарь
- Матчи
- 27
- Голы
- 0
- Передачи
- —
- Очки
- —
Если официальных сведений об участии или статистике нет, значение остаётся неизвестным.
| Игрок | Клуб | Позиция | И | Г | П | О | Статус участия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ААмир Мифтахов | Шанхайские Драконы | Вратарь | 27 | 0 | — | — | Нет данных о недоступности |
Артём Чернов А. | Шанхайские Драконы | Нападающий | 29 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
| ББреннан Менелл | Шанхайские Драконы | Защитник | 45 | 4 | 18 | 22 | Нет данных о недоступности |
| ББретт Мюррэй | Шанхайские Драконы | Нападающий | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Владимир Кузнецов В. | Шанхайские Драконы | Нападающий | 40 | 6 | 7 | 13 | Нет данных о недоступности |
| ВВладислав Барулин Ю. | Шанхайские Драконы | Нападающий | 6 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
| ВВячеслав Бутеец | Шанхайские Драконы | Вратарь | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Даниил Малоросиянов | Шанхайские Драконы | Защитник | 57 | 0 | 6 | 6 | Нет данных о недоступности |
| ДДживани Смит | Шанхайские Драконы | Нападающий | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Дмитрий Яшкин | Шанхайские Драконы | Нападающий | 68 | 35 | 19 | 54 | Нет данных о недоступности |
| ДДэвид Чен | Шанхайские Драконы | Нападающий | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
| ЕЕгор Соловьёв С. | Шанхайские Драконы | Нападающий | 51 | 13 | 15 | 28 | Нет данных о недоступности |
| ЖЖереми Гроло | Шанхайские Драконы | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
| ММартин Фрк | Шанхайские Драконы | Нападающий | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Михаил Котляревский | Шанхайские Драконы | Нападающий | 30 | 9 | 6 | 15 | Нет данных о недоступности |
Михаил Науменков | Шанхайские Драконы | Защитник | 64 | 4 | 19 | 23 | Нет данных о недоступности |
| ННик Чичек | Шанхайские Драконы | Защитник | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Никита Попугаев А. | Шанхайские Драконы | Нападающий | 38 | 13 | 7 | 20 | Нет данных о недоступности |
| ННиколас Петан | Шанхайские Драконы | Нападающий | 47 | 11 | 33 | 44 | Нет данных о недоступности |
Павел Коледов | Шанхайские Драконы | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
| ППавел Хомченко | Шанхайские Драконы | Вратарь | 50 | 0 | — | — | Нет данных о недоступности |
Райли Саттер | Шанхайские Драконы | Нападающий | 52 | 7 | 14 | 21 | Нет данных о недоступности |
Семён Кошелев | Шанхайские Драконы | Нападающий | 63 | 13 | 8 | 21 | Нет данных о недоступности |
Сергей Бойков | Шанхайские Драконы | Защитник | 19 | 0 | 1 | 1 | Нет данных о недоступности |
Степан Хрипунов | Шанхайские Драконы | Нападающий | 52 | 11 | 14 | 25 | Нет данных о недоступности |
| ТТахир Мингачёв | Шанхайские Драконы | Нападающий | 4 | 0 | 0 | 0 | Нет данных о недоступности |
| ТТёрнер Оттенбрайт | Шанхайские Драконы | Защитник | — | — | — | — | Нет данных о недоступности |
Артём Чернов А.Нападающий
Владимир Кузнецов В.Нападающий
Даниил МалоросияновЗащитник
Дмитрий ЯшкинНападающий
Михаил КотляревскийНападающий
Михаил НауменковЗащитник
Никита Попугаев А.Нападающий
Павел КоледовЗащитник
Райли СаттерНападающий
Семён КошелевНападающий
Сергей БойковЗащитник
Степан ХрипуновНападающий